| Issue | Title | |
| Vol 3, No 1 (2008) | Respon Konsumen Terhadap Kualitas Pelayanan pada Pusat Kesehatan Masyarakat (Studi Kasus: Puskesmas Lima Kaum I Kabupaten Tanah Datar) | Abstract PDF |
| Eka Risma Putri | ||
| Vol 18, No 2 (2015) | STRATEGI MENINGKATKAN KOMUNIKASI YANG EFEKTIF ANTARA PEMIMPIN DAN ANGGOTA ORGANISASI | Abstract PDF |
| Sabri Sabri | ||
| Vol 22, No 2 (2019) | Strategi Pemasaran Dalam Meningkatkan Penjualan Pada CV. RA RAIHAN KONVEKSI dengan Pendekatan Blue Ocean Strategy | Abstract PDF INDONESIA |
| imran imran, Asih Putri Santi | ||
| Vol 21, No 1 (2018) | Strategi Pengembangan Agrowisata dengan Menggunakan Blue Ocean Strategy Model. Studi Kasus Perkebunan Kopi Green Sago Kabupaten 50 Kota. | Abstract PDF INDONESIA |
| Rusydi Fauzan, Suci Rahmadani | ||
| Vol 23, No 2 (2020) | STRATEGI PENGEMBANGAN ATRAKSI PENGOLAHAN RENDANG (MARANDANG) SEBAGAI DAYA TARIK WISATA GASTRONOMI DI KAMPUNG RENDANG KOTA PAYAKUMBUH | Abstract PDF INDONESIA |
| Novit Ardy, Yulihasri Yulihasri | ||
| Vol 21, No 2 (2018) | Strategi Pengembangan Taman Marga Satwa dengan Menggunakan SWOT dan QSPM Model. Studi Kasus Taman Marga Satwa dan Budaya Kinantan Kota Bukittinggi | Abstract PDF INDONESIA |
| Rusydi Fauzan, Reni Puspita Sari | ||
| Vol 19, No 1 (2016) | STRATEGI PENGENDALIAN PERSEDIAAN OBAT PADA INSTALASI FARMASI RUMAH SAKIT ISLAM IBNU SINA BUKITTINGGI | Abstract PDF |
| Diah Permata | ||
| Vol 3, No 1 (2008) | Strategi Peningkatan Mutu Jasa Layanan Pendidikan di Perguruan Tinggi | Abstract PDF |
| Hesi Eka Putri | ||
| Vol 5, No 1 (2009) | Stress Kerja dan Pengaruhnya Terhadap Prestasi Kerja Karyawan Bank Konvensional di Kota Padang | Abstract PDF |
| Novida Yeni | ||
| Vol 1, No 1 (2007) | Studi Pemahaman Terhadap Masyarakat Kota Bukittinggi Tentang Produk Bank Syariah | Abstract PDF |
| Zulhelmi Zulhelmi, Ahmad Rajab Affandi | ||
| Vol 24, No 1 (2021) | TARIF RATA- RATA PENUMPANG, JUMLAH PENUMPANG, DAN JAM KERJA PADA PENDAPATAN DRIVER GOJEK KOTA BUKITTINGGI. | Abstract PDF INDONESIA |
| Andria Ningsih, Anne Putri, Eka Hendrayani, Delfi Hurnis, Fitria Fitria | ||
| Vol 3, No 1 (2008) | The Influence Factors of Quality Service in Lubuk Sikaping Hospital at Pasaman Regency | Abstract PDF |
| Fazril Fazril | ||
| Vol 1, No 1 (2007) | The Influence of Factors The Carrier Development of Kubung Sub Districk Regency Solok | Abstract PDF |
| Fazril Fazril | ||
| Vol 2, No 1 (2007) | The Influence of The Leadership, Satisfaction and Commitment for Employee Secretariat of Parlement Permormance at Pasaman Regency | Abstract PDF |
| Fazril Fazril | ||
| Vol 13, No 1 (2013) | The Role of Internal Marketing in Organization on The Success of External Marketing and Organization Identification | Abstract |
| Tiara Turay | ||
| Vol 16, No 2 (2014) | Tinjauan Perkembangan Pendidikan di Sumatera Barat (1996-2010) | Abstract PDF |
| Helendra Helendra | ||
| Vol 12, No 2 (2012) | Tren Perkembangan Komoditi Unggulan Perkebunan Rakyat di Sumatera Barat | Abstract |
| Rusda Khairati Idrus | ||
| Vol 16, No 2 (2014) | UPAYA DINAS PENGELOLAAN PASAR DALAM MENINGKATKAN RETRIBUSI PASAR DI KOTA BUKITTINGGI | Abstract PDF |
| Sabri Sabri | ||
| Vol 21, No 1 (2018) | WOMEN LABOUR DOUBLE ROLE ON FAMILY INCOME (Case Study Of Fish Auction Place In Gaung Padang Village) | Abstract PDF INDONESIA |
| Yulina Eliza, Trimardi Jaya Putra | ||
| 176 - 194 of 194 Items | << < 3 4 5 6 7 8 | |



_2.png)



