| Issue | Title | |
| Vol 16, No 2 (2014) | ANALYSIS OF PARKING RETRIBUTION MANAGEMENT IN SOLOK CITY | Abstract PDF |
| Lusi Rosalina | ||
| Vol 5, No 1 (2009) | Aspek Hukum Pengikatan Agunan Kredit Dengan Berlakunya Undang-undang Jaminan Fidusia (Undang-undang No. 42 Tahun 1999) | Abstract PDF |
| Hendra Yuharmain | ||
| Vol 22, No 1 (2019) | AUDITOR SWITCHING: FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI (Studi Empiris pada Perusahaan Real Estate dan Property di Indonesia) | Abstract PDF INDONESIA (Bahasa Indonesia) |
| Khusna Hidayati, Dyah Ekaari Sekar Jatiningsih | ||
| Vol 3, No 1 (2008) | Dampak Zakat Terhadap Perekonomian | Abstract PDF |
| Harfandi Harfandi | ||
| Vol 21, No 1 (2018) | Efektivitas fintech office Bank Indonesia dalam manajemen risiko dan perlindungan konsumen untuk kelancaran sistem pembayaran | Abstract PDF INDONESIA (Bahasa Indonesia) |
| Siti Rum Siyah, Machfia Win Hidayati | ||
| Vol 4, No 2 (2008) | Efesiensi dan Efektivitas Penggunaan Anggaran Berbasis Kinerja pada Dinas di Lingkungan Pemerintahan Kota Bukittinggi | Abstract PDF |
| Almasdi Almasdi | ||
| Vol 17, No 1 (2015) | EFFECT OF SATISFACTORY QUALITY SERVICE UNIT MEMBERS COOPERATIVE VILLAGE (KUD) IMAGE MAKARTI KUAMANG YELLOW II MUARA BUNGO JAMBI | Abstract PDF |
| Hane Johan | ||
| Vol 5, No 1 (2009) | Entrepreneurship Dalam Menyikapi Dunia Nyata | Abstract PDF |
| Harfandi Harfandi, Hesi Eka Putri | ||
| Vol 12, No 2 (2012) | Evaluasi Kinerja Makro Ekonomi dan Keuangan Daerah (Studi Komperatif: Kota Padang dan Kota Bukittinggi | Abstract |
| Rahmat Pasaribu | ||
| Vol 23, No 1 (2020) | FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI EFEKTIFITAS PENERAPAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) KOTA PAYAKUMBUH | Abstract PDF INDONESIA |
| Hendri Murdi, Anne Putri | ||
| Vol 20, No 2 (2016) | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUH MINAT WISATAWAN BERKUNJUNG KE KOTA BUKITTINGGI | Abstract PDF |
| Hariman Syaleh | ||
| Vol 13, No 1 (2013) | Faktor-faktor yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia Sumatera Barat | Abstract |
| Dona Amelia | ||
| Vol 6, No 2 (2011) | Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Ekspor Perusahaan di Propinsi Sumatera Utara Tahun 1984-2003 | Abstract PDF |
| Rahmat Pasaribu | ||
| Vol 18, No 2 (2015) | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MINAT NASABAH MENGGUNAKAN INTERNET BANKING DENGAN MENGGUNAKAN KERANGKA TECHNOLOGY ACCEPTANCE MODEL PADA BANK SYARIAH | Abstract PDF |
| Suci Wahyuliza | ||
| Vol 5, No 1 (2009) | Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Petani KUD Singkarak Dalam Pengembalian Kredit Bank BRI Cabang Solok | Abstract PDF |
| Almasdi Almasdi | ||
| Vol 14, No 2 (2013) | Fenomena Over Education dan Under Education Dalam Pasar Kerja Wanita Sumatera Barat | Abstract |
| Doris Yadewani | ||
| Vol 1, No 1 (2007) | FUNSI KONSUMSI KEDELE MASYARAKAT DI KOTA BUKITTINGGI | Abstract PDF |
| Almasdi Almasdi | ||
| Vol 22, No 2 (2019) | GOOD CORPORATE GOVERNANCE DAN UKURAN PERUSAHAAN DALAM MENINGKATKAN KINERJA PERUSAHAAN | Abstract PDF INDONESIA (Bahasa Indonesia) |
| Suci wahyuliza, Wind Ramadhona | ||
| Vol 2, No 1 (2007) | Hubungan "EVA" (Economic Value Added) dengan Nilai Perusahaan dan Kemakmuran Pemegang Saham pada Perusahaan Manufaktur dan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Jakarta | Abstract PDF |
| Sandra Dewi | ||
| Vol 20, No 2 (2016) | HUBUNGAN KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN NASABAH PADA PT. BPR SYARIAH AMPEK ANGKEK CANDUNG | Abstract PDF |
| Dian Rahmawaty | ||
| Vol 14, No 2 (2013) | Implementasi Sistem Informasi Manajemen pada Sistem Penjualan Makanan di Rumah Makan | Abstract |
| Renita Astri | ||
| Vol 17, No 1 (2015) | INDIKASI FINANCIAL INCLUSION DI PEDESAAN DAN KONTRIBUSI BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH DALAM PENGEMBANGAN SEKTOR - SEKTOR PRODUKTIF | Abstract PDF |
| Harfandi Harfandi, Hesi Eka Puteri | ||
| Vol 24, No 2 (2021) | Industri Property, Real Estate and Building Construction Pengklasteran Berdasarkan Rasio profitabilitas dan Rasio Keuangan | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Elva Dona | ||
| Vol 14, No 2 (2013) | Kajian Proses Penilaian Kinerja Pegawai Untuk Memenangkan Persaingan Pada BPRS XYZ | Abstract |
| Helmi Ali | ||
| Vol 24, No 1 (2021) | KARAKTERISTIK RUMAH TANGGA DAN AKSES KEUANGAN DALAM STATUS PENGUASAAN RUMAH | Abstract PDF INDONESIA (Bahasa Indonesia) |
| Galih Nugraha, Uka Wikarya | ||
| 51 - 75 of 194 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 > >> | |



_2.png)



