| Issue | Title | |
| Vol 15, No 1 (2014) | PENGARUH KEPUASAN KERJA DAN KOMITMENORGANISASI TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA PLN (PERSERO) CABANG BUKITTINGGI | Abstract PDF |
| Rahmad Rahmad | ||
| Vol 22, No 1 (2019) | PENGARUH KNOWLEDGE, SKILL DAN ABILITY SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP KINERJA UMKM BATU BATA DI KOTA BUKITTINGGI (STUDI KASUS DI KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN KOTA BUKITTINGGI) | Abstract PDF INDONESIA |
| dona amelia, Nanda Hendra | ||
| Vol 14, No 2 (2013) | Pengaruh Komitmen Organisasi dan Kemampuan SDM Terhadap Efektifitas Pelayanan di Rumah Sakit Khusus Jantung Cabang Utama Sumatera Barat | Abstract |
| Rahmad Rahmad | ||
| Vol 23, No 2 (2020) | PENGARUH KOMPETISI POLITIK TERHADAP PELUANG KETERLAMBATAN PENETAPAN APBD | Abstract PDF INDONESIA (Bahasa Indonesia) |
| Ira Sugiarsih, Sartika Djamaluddin | ||
| Vol 23, No 1 (2020) | PENGARUH KOMPLEKSITAS TUGAS, TINDAKAN SUPERVISI, DUKUNGAN KELOMPOK, DAN TEKANAN WAKTU KERJA TERHADAP KUALITAS HASIL AUDIT | Abstract PDF INDONESIA |
| Rahma Tika | ||
| Vol 17, No 1 (2015) | PENGARUH KUALITAS PELAYANAN (TANGIBLES, EMPATHY, REALIBILITY, RESPONSIVENESS DAN ASSURANCE) TERHADAP KEPUASAN PUBLIK PADA KANTOR CAMAT BANUHAMPU KABUPATEN AGAM | Abstract PDF |
| Rahmad Rahmad | ||
| Vol 19, No 1 (2016) | Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pasien Pada Puskesmas Kebun Sikolos Kecamatan Padang Panjang Barat | Abstract PDF |
| Yimmi Syavardie | ||
| Vol 23, No 2 (2020) | Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Siswa Sma Pondok Pesantren Modern Nurul Ikhlas | Abstract PDF INDONESIA |
| Heliyani Heliyani, Elvinator Elvinator | ||
| Vol 21, No 1 (2018) | PENGARUH KUALITAS PRODUK DAN HARGA TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN KONSUMEN PADA PEDAGANG KAKI LIMA PASAR AUR KUNING BUKITTINGGI | Abstract PDF INDONESIA |
| Dian Rahmawaty | ||
| Vol 19, No 1 (2016) | PENGARUH LEVERAGE, KEPEMILIKAN MANAJERIAL, DAN GROWTH TERHADAP KEBIJAKAN DIVIDEN PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BEI PERIODE 2012-2015 | Abstract PDF |
| Rahmad Rahmad | ||
| Vol 20, No 2 (2016) | PENGARUH LOCUS OF CONTROL TERHADAP KINERJA DENGAN ETIKA KERJA SEBAGAI VARIABEL MODERATING (Studi Kasus pada Karyawan PT. BPR Padang Tarab) | Abstract PDF |
| Eka Febrianti | ||
| Vol 3, No 2 (2009) | Pengaruh Manajemen Laba, Return on Asset dan Persistensi Laba Terhadap Biaya Modal pada Perusahaan Perbankan | Abstract PDF |
| Lisa Fitriani | ||
| Vol 3, No 1 (2008) | Pengaruh Motivasi dan Kepuasan Kerja Terhadap Disiplin Pegawai pada Kantor BAPPEDA Kabupaten Pasaman | Abstract PDF |
| Hardinalis Hardinalis | ||
| Vol 18, No 2 (2015) | PENGARUH MOTIVASI KERJA DAN LINGKUNGAN KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN DINAS PENGELOLAAN PASAR KOTA BUKITTINGGI | Abstract PDF |
| Imran Imran, Mega Putri | ||
| Vol 16, No 2 (2014) | PENGARUH MOTIVASI KERJA TERHADAP KEPUASAN KERJA KARYAWAN UNIVERSITAS ANDALAS DALAM RANGKA MENERAPKAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM (BLU) | Abstract PDF |
| Adilla Juita Siska | ||
| Vol 23, No 2 (2020) | Pengaruh Mutu, Harga Dan Promosi Serta Labelisasi Halal Terhadap Keputusan Pembelian Hasil Produk Pangan Industri Kecil Dan Menengah Di Kota Bukittinggi (Studi Kasus Pada Jenis Pangan Berbagai Macam Padi-Padian, Biji-Bijian, Kacang-Kacangan, Umbi-Umbian, Dan Sejenisnya) | Abstract PDF INDONESIA |
| Yulihasri Yulihasri, Eva Yuliet | ||
| Vol 21, No 2 (2018) | PENGARUH PARTISIPASI ANGGARAN, KOMITMEN APARATUR SIPIL NEGARA DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN TERHADAP KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA | Abstract PDF INDONESIA |
| Adriansyah Adriansyah | ||
| Vol 4, No 1 (2010) | Pengaruh Pelaksanaan Program Pendidikan dan Pelatihan Terhadap Kinerja Karyawan PT. Anugrah Citra Ilahi Padang | Abstract PDF |
| Yusnaena Yusnaena | ||
| Vol 17, No 1 (2015) | PENGARUH PELATIHAN DAN MOTIVASI BERPRESTASI TERHADAP KINERJA KARYAWAN BAGIAN KREDIT PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT PADANG (BPR) KELOMPOK BANK NAGARI WILAYAH BUKITTINGGI AGAM | Abstract PDF |
| Sabri Sabri | ||
| Vol 14, No 2 (2013) | Pengaruh Pelatihan dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pesantren Terpadu Serambi Mekah | Abstract |
| Imran Imran | ||
| Vol 21, No 2 (2018) | PENGARUH PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PADA DINAS PENGELOLAN KEUANGAN ASET DAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI | Abstract PDF INDONESIA |
| mairinal avis, Fitrianingsih Fitrianingsih | ||
| Vol 22, No 2 (2019) | PENGARUH PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TERHADAP PRESTASI KERJA PEGAWAI PADA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH KOTA PADANGPANJANG | Abstract PDF INDONESIA (Bahasa Indonesia) |
| Yimmi Syavardie | ||
| Vol 24, No 2 (2021) | PENGARUH PENEMPATAN, PENGEMBANGAN KARIR DAN AKTUALISASI DIRI TERHADAP KINERJA PEGAWAI PADA BAPELITBANG KABUPATEN LIMA PULUH KOTA | Abstract PDF |
| Heliyani Heliyani, Desmi Hardi | ||
| Vol 17, No 1 (2015) | PENGARUH PENERAPAN PP 46 TAHUN 2013 PADA KPP TERHADAP KEPATUHAN PEMBAYARAN PAJAK PADA KPP BUKITTINGGI TAHUN 2012 – 2014 | Abstract PDF |
| Adriansyah Adriansyah | ||
| Vol 1, No 1 (2007) | PENGARUH PENGETAHUAN DAN MOTIVASI TERHADAP MINAT SISWA UNTUK MENJADI ENTREPRENEUR DI KOTA BUKITTINGGI | Abstract PDF |
| Heliyani Heliyani, Ahmad Indra Gunawan | ||
| 126 - 150 of 194 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 > >> | |



_2.png)



