| Issue | Title | |
| Vol 14, No 2 (2013) | Pengaruh Budaya Organisasi dan Sertifikasi Guru Terhadap Kinerja Guru MAN Gunung Padang Panjang | Abstract |
| Yimmi Syavardie | ||
| Vol 15, No 1 (2014) | PENGARUH BUDAYA ORGANISASI, KOMITMEN ORGANISASI DAN KEPUASAN KERJA TERHADAP PRESTASI PEGAWAI PADA KANTOR DINAS PENDIDIKAN SUMATERA BARAT | Abstract PDF |
| Dorris Yadewani | ||
| Vol 22, No 2 (2019) | PENGARUH CASH FLOW DAN DEBT RATIO TERHADAP STRUKTUR MODAL PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR SUB SEKTOR INDUSTRI TEKSTIL DAN GARMEN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA | Abstract PDF INDONESIA (Bahasa Indonesia) |
| Rizki Muhammad, Sefli Diana Roza | ||
| Vol 18, No 2 (2015) | PENGARUH Debt to Equity Ratio (DER), Total Aset Turnover (TATO), Current Ratio (CR) TERHADAP PERINGKAT OBLIGASI PADA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR di BEI | Abstract PDF |
| Juarsa Badri | ||
| Vol 20, No 2 (2016) | PENGARUH DIKLAT, MOTIVASI KERJA DAN KEPUASAN KERJA TERHADAP KOMITMEN ORGANISASI PADA DISHUBKOMINFO KOTA BUKITTINGGI | Abstract PDF |
| Rahmad Rahmad | ||
| Vol 13, No 1 (2013) | Pengaruh Ekuitas Merek (Brand Equity) Terhadap Loyalitas Pelanggan pada Pengguna Kartu Esia di Kota Padang | Abstract |
| Okki Trinanda Miaz | ||
| Vol 18, No 2 (2015) | PENGARUH FAKTOR FUNDAMENTAL TERHADAP HARGA SAHAM (Studi Pada Perusahaan Sektor Pakan Ternak yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2003 – 2013) | Abstract PDF |
| Jennisa Dwina Indriani | ||
| Vol 19, No 1 (2016) | PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN DAN MOTIVASI KERJA TERHADAP KINERJA AGEN PADA AJB BUMIPUTERA 1912 CABANG PAYAKUMBUH | Abstract PDF |
| Imran Imran, Mardaleni Mardaleni | ||
| Vol 17, No 1 (2015) | PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN DAN MOTIVASI KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA AGAM | Abstract PDF |
| Yimmi Syavardie | ||
| Vol 13, No 1 (2013) | Pengaruh Gaya Kepemimpinan dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Pegawai di Unit Kerja Kantor Camat Kecamatan Pauh Kota Padang dengan Budaya Organisasi Sabagai variabel Moderating | Abstract |
| Fiko Farlis | ||
| Vol 17, No 1 (2015) | PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN DAN MOTIVASI KERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI (DPKAD) KOTA BUKITTINGGI | Abstract PDF |
| Imran Imran | ||
| Vol 23, No 1 (2020) | PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN, MOTIVASI DAN LINGKUNGAN KERJA TERHADAP PENEGAKAN DISIPLIN ANGGOTA POLRI OLEH PROVOS SIPROPAM DILINGKUNGAN POLRES BUKITTINGGI | Abstract PDF INDONESIA (Bahasa Indonesia) |
| Hazelindo Haze, yulihasri eri | ||
| Vol 22, No 1 (2019) | PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN, REWARD DAN PUNISHMENT TERHADAP KINERJA PEGAWAI BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI SUMATERA BARAT | Abstract PDF INDONESIA |
| Rosniyenti Rosniyenti, Sri Wahyuni | ||
| Vol 18, No 2 (2015) | PENGARUH HARGA, PELAYANAN, KUALITAS PRODUK, LINGKUNGAN FISIK DAN LOKASIPASAR TRADISIONAL TERHADAP LOYALITAS KONSUMEN PADA PASAR BAWAH BUKITTINGGI | Abstract PDF |
| Sri Kemala | ||
| Vol 23, No 2 (2020) | PENGARUH KECERDASAN EMOSIONAL, PELATIHAN DAN LINGKUNGAN KERJA TERHADAP KINERJA GURU DI SMPN 1 KECAMATAN LUAK KABUPATEN LIMA PULUH KOTA | Abstract PDF INDONESIA |
| Adrizal Adrizal, Anne Putri | ||
| Vol 22, No 2 (2019) | Pengaruh Kemampuan Kerja, Fasilitas Kerja Dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Pelayanan Perizinan (Studi Kasus Pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi) | Abstract PDF INDONESIA |
| Yulihasri Yulihasri, Afnizar Afnizar, Dasep Suryanto | ||
| Vol 20, No 2 (2016) | PENGARUH KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM PELAKSANAAN PERPAJAKAN PADA KPP PRATAMA BUKITTINGGI | Abstract PDF |
| Adriansyah Adriansyah | ||
| Vol 4, No 1 (2010) | Pengaruh Kepemilikan Mangerial dan Kepemilikan institusional Terhadap Managemen Laba Real | Abstract PDF |
| Ferdawati Ferdawati | ||
| Vol 3, No 2 (2009) | Pengaruh Kepemimpinan, Iklim Kerja dan Motivasi Terhadap Komitmen Pegawai pada Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal | Abstract PDF |
| Heliyani Heliyani, Dian Ferriswara | ||
| Vol 7, No 1 (2012) | Pengaruh Kepemimpinan, Iklim Organisasi, dan Motivasi Kerja Terhadap Disiplin Kerja Pegawai Negeri Sipil Pada Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kota Bukittinggi | Abstract PDF |
| Okki Trinanda Miaz | ||
| Vol 4, No 2 (2008) | Pengaruh Kepemimpinan, Motivasi dan Iklim Kerja Terhadap Komitmen Pegawai pada Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur | Abstract PDF |
| Bubung Mukhtar Hermawan | ||
| Vol 15, No 1 (2014) | PENGARUH KEPEMIMPINAN, PENGEMBANGAN KARIR DAN KOMITMEN ORGANISASITERHADAP KINERJA KARYAWAN PT METRO BATAVIA | Abstract PDF |
| Fitria Fitria | ||
| Vol 16, No 2 (2014) | PENGARUH KEPEMIMPINAN TRANSFORMASIONAL DAN MOTIVASI KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA PT. BPR MITRA DANAGUNG | Abstract PDF |
| Susriyanti Susriyanti | ||
| Vol 15, No 1 (2014) | PENGARUH KEPEMIMPINAN TRANSFORMASIONAL DAN MOTIVASI KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA PT. BPR MITRA DANAGUNG | Abstract PDF |
| Susriyanti Susriyanti | ||
| Vol 3, No 2 (2009) | Pengaruh Kepuasan Atas Bauran Pemasaran Terhadap Loyalitas Nasabah Bank BNI Cabang Panyambungan Kabupaten Madina | Abstract PDF |
| Sandra Dewi | ||
| 101 - 125 of 194 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 > >> | |



_2.png)



