| Issue | Title | |
| Vol 17, No 1 (2015) | ANALISA FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGGUNAAN LAPORAN KEUANGAN PADA UMKM DI KOTA PAYAKUMBUH | Abstract PDF |
| Yeni Rafika Nengsih | ||
| Vol 5, No 1 (2009) | Analisa Faktor Yang Mempengaruhi Perkembangan Obligasi Korporasi di Indonesia | Abstract PDF |
| Syafri Syafri | ||
| Vol 13, No 1 (2013) | Analisa Kemandirian Keuangan Daerah Kota Bukittinggi Dalam Membiayai Penyelenggaraan Otonomi Daerah Tahun 2011 | Abstract |
| Adriansyah Adriansyah | ||
| Vol 18, No 2 (2015) | ANALISA KEPEMIMPINAN KEPALA MADRASAH DAN BUDAYA KERJA DALAM MENINGKATKAN KINERJA GURU MAN BALAI-BALAI PADANG PANJANG | Abstract PDF |
| Yimmi Syavardie | ||
| Vol 19, No 1 (2016) | ANALISA PENGARUH BIAYA PROMOSI PRODUK EMS (EXPRESS MAIL SERVICE) TERHADAP VOLUME PENJUALAN JASA PADA PT. POS INDONESIA (PERSERO) KANTOR POS BUKITTINGGI | Abstract PDF |
| Dian Rahmawaty | ||
| Vol 20, No 2 (2016) | ANALISA PENGARUH MOTIVASI DAN KOMITMEN TERHADAP PRESTASI KERJA TENAGA KESEHATAN PADA PUSKESMAS MATUR KABUPATEN AGAM | Abstract PDF |
| Yimmi Syavardie | ||
| Vol 24, No 1 (2021) | ANALISA PENGARUH NILAI PRODUK, LINGKUNGAN ,PRIBADI DAN PSIKOLOGI TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN SEPEDA MOTOR. (STUDI KASUS : WARGA JORONG CINGKARIANG KAB.AGAM | Abstract PDF INDONESIA (Bahasa Indonesia) |
| Rina Supryanita, Lira Lestari | ||
| Vol 15, No 1 (2014) | ANALISA RETRIBUSI PARKIR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA BUKITTINGGI | Abstract PDF |
| Adriansyah Adriansyah | ||
| Vol 2, No 1 (2007) | Analisa Strategi Panetrasi Pasar dalam Rangka Meningkatkan Pangsa Pasar LBPP Lia Padang | Abstract PDF |
| Eka Risma Putri | ||
| Vol 4, No 1 (2010) | Analisa Titik Impas (Break Even Point) dan batas Keamanan (Margin of Savety) Terhadap Usaha Pembenihan Ikan Nila Gif: (Studi kasus pada unit pembenihan ikan rakyat (UPR-BBI) Sijangek di Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar) | Abstract PDF |
| Helmi Ali | ||
| Vol 20, No 2 (2016) | ANALISI SKINERJA PERUSAHAAN DENGAN MENGGUNAKAN PENDEKATAN BALANCE SCORE CARD ( STUDI KASUS PADA PT. BPR PADANG TARAB ) | Abstract PDF |
| Asnah Asnah | ||
| Vol 4, No 2 (2008) | Analisis Bauran Produk dan Loyalitas Nasabah Studi Kasus pada Bank Nagari Cabang Solok | Abstract PDF |
| Fazril Fazril | ||
| Vol 22, No 1 (2019) | ANALISIS CAMEL RASIO TERHADAP PROBABILITAS KONDISI KEUANGAN BERMASALAH PADA PT.BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR) (Studi kasus pada Bank Perkreditan Rakyat di Wilayah Sumatera Barat) | Abstract PDF INDONESIA |
| muhammad nazif | ||
| Vol 22, No 2 (2019) | Analisis Faktor Faktor Yang Berhubungan Dengan Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Sim Online Di Satlantas Kota Bukittinggi | Abstract PDF INDONESIA |
| Dasep Suryanto, Februri Ramadika Wednesday | ||
| Vol 19, No 1 (2016) | ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPUTUSAN WISATAWAN DOMESTIK MENGUNJUNGI OBYEK WISATA DI KOTA BUKITTINGGI | Abstract PDF |
| Sri Kemala | ||
| Vol 14, No 2 (2013) | Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi Pengelolaan Anggaran Berbasis Kinerja di Kota Bukittinggi | Abstract |
| Sabri Sabri | ||
| Vol 14, No 2 (2013) | Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keputusan Konsumen dalam Memilih Jasa Perbankan Syariah di Kota Padang | Abstract |
| Ika Yuanita, Nurhayati Nurhayati | ||
| Vol 24, No 1 (2021) | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MINAT MAHASISWA AKUNTANSI DI STIE HAJI AGUS SALIM BUKITTINGGI UNTUK MENJADI AUDITOR | Abstract PDF INDONESIA (Bahasa Indonesia) |
| Sri Asyrafil Asyrafil, Jennisa Dwina Indriani, Mutiara Febrianti | ||
| Vol 1, No 1 (2007) | Analisis Fenomena Underpricing Initial Public Offering pada Kelompok Perusahaan Keuangan dan Non-Keuangan di Bursa Efek Jakarta | Abstract PDF |
| Sandra Dewi | ||
| Vol 4, No 1 (2010) | Analisis Hasrat Menabung Masyarakat Bukittinggi pada Bank Nagari BPD Sumatera Barat Cabang Bukittinggi | Abstract PDF |
| Sandra Dewi | ||
| Vol 17, No 1 (2015) | ANALISIS HUBUNGAN PRODUK, HARGA, LOKASI DAN PROSES PELAYANAN TERHADAP KEPUTUSAN KONSUMEN BERBELANJA PADA PASAR MODERN DI KECAMATAN BASO KABUPATEN AGAM | Abstract PDF |
| Sri Kemala | ||
| Vol 5, No 1 (2009) | Analisis Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Manusia pada PT. Pelindo II (Persero) Cabang Teluk Bayur | Abstract PDF |
| Susri Yanti | ||
| Vol 14, No 2 (2013) | Analisis Kemampuan Fiskal dan Pengaruhnya Terhadap Anggaran belanja Modal Kabupaten/ Kota di Sumatera Barat | Abstract |
| Yeni Rafika Nengsih | ||
| Vol 22, No 2 (2019) | ANALISIS KEPUTUSAN INVESTASI SAHAM BERDASARKAN PENILAIAN HARGA SAHAM PADA PERUSAHAAN PROPERTY DAN REAL ESTATE YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA | Abstract PDF INDONESIA |
| Heliyani Heliyani, Helmi Hery Julianto | ||
| Vol 7, No 1 (2012) | Analisis Kinerja Perusahaan Dengan Metode Break-Even-Sales PT. Lautan Abadi | Abstract PDF |
| Mustika Lukman Arief | ||
| 1 - 25 of 194 Items | 1 2 3 4 5 6 7 8 > >> | |



_2.png)



